Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
—— Sr. David Chambers
—— Neil Renato
—— Fermin Lee
—— Dalius Skinulis
—— Sun Chull Kim
—— Sabinian Smith
—— Robbin
Double Screens Auto Measuring
Micro Vickers Hardness Tester MVS-1000VZ
Technical Specifications:
| Model | MVS-1000VZ |
| Test Forces | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N), 100gf (0.98N), 200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf(4.9N), 1kgf (9.8N) |
| Resolution | 0.01µm, digital eyepiece |
| Hardness Conversion | HRA, HRB, HRC, HRD, HRF, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| Vickers Hardness Range | 5~3000HV |
| Loading Control | Auto loading, dwell, unloading |
| Magnifications | 100X (observation), 400X (measurement) |
| Dwell Time | 1~60 seconds |
| X-Y anvil | Dimension: 100*100mm, Travel: 25*25mm |
| Data output | Built-in printer |
| Vertical Space | 90mm |
| Depth throat | 115mm |
| Power supply | AC220V+5%,50-60Hz |
| Dimension | 405*290*480mm |
| weight | 40Kg |
| Dirección fábrica:No. 88 Jiaolian Yiheng Rd, distrito de Wanjiang, Dongguan, China, 523046 | |
| Oficina de ventas:Sitio 301, No.1 constructivo, no. 2 Jiaolian Yiheng Rd, distrito de Wanjiang, Dongguan, China, 523046 | |
| +86--13711988687 | |
| sales@iqualitrol.com | |

