|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | iXDY-2X | nombre: | Microscopio de investigación invertido |
|---|---|---|---|
| Sistema de enfoque: | Foco grueso/fino coaxial | Muserola: | Visera del yelmo quíntupla |
| Sistema de iluminación: | Filtros fluorescentes | Ocular: | Campo ancho WF10X |
| Resaltar: | Microscopio fluorescente invertido 40X,Microscopio invertido de Epifluorescence |
||
Ocular de campo amplio Invertido
microscopio de fluorescencia con sistema óptico UIS y objetivos de contraste de fases
Breve introducción:
El microscopio de fluorescencia invertido iXDY-2X está compuesto por un microscopio de fluorescencia de epifluorescencia y un microscopio invertido, equipado con un excelente sistema óptico UIS y objetivos acromáticos plan de larga distancia de trabajo y oculares de campo amplio.
El cuerpo principal compacto y estable es una encarnación de la resistencia a los golpes. El sistema de condensador extraíble o insertable es adecuado para la observación en una placa de cultivo alta.
El sistema de microscopio de epifluorescencia adopta la idea de diseño de función modular, de modo que el sistema de iluminación de fluorescencia y los filtros de fluorescencia de conmutación se ajustan de forma segura y rápida.
Este es un instrumento óptico ideal para la microobservación de tejidos celulares y tejidos líquidos transmitidos, incluso en observación dinámica en tejidos de placas de cultivo, y se puede aplicar en microscopía de fluorescencia, como farmacia biológica, verificación y medición médica, prevención de enfermedades, etc.
Especificaciones técnicas:
| Ocular | Campo amplio WF10X (número de campo: ¦µ22mm) | |||||
| Telescopio de centrado | ||||||
|
Plan infinito objetivo acromático |
Objetivo | PLL 10X0.25 Distancia de trabajo: 4.3 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | ||||
| PLL 20X0.40 Distancia de trabajo: 8.0 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | ||||||
| PLL 40X0.60 Distancia de trabajo: 3.5 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | ||||||
| Objetivo de contraste de fases | PLL 10X0.25 PHP2 Distancia de trabajo: 4.3 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | |||||
| PLL 20X0.40 PHP2 Distancia de trabajo: 8.0 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | ||||||
| PLL 40X0.60 PHP2 Distancia de trabajo: 3.5 mm, Grosor del cubreobjetos: 1.2 mm. | ||||||
| Tubo de oculares | Ángulo de inclinación es 45° y la distancia interpupilar es 53~75 mm. | |||||
|
Epifluorescencia sistema de iluminación |
Unidad de fuente de alimentación, se puede seleccionar 110V o 230V. | |||||
| Lámpara de mercurio 100W/CC es 100W/CC | ||||||
| Filtros de fluorescencia | ||||||
| Grupo | Tipo | Longitud de onda de la luz de excitación | Longitud de onda de la luz emitida | |||
| UV+V | Luz ultravioleta (UV) | 320nm~380nm | 435nm | |||
| Luz violeta (V) | 380nm~415nm | 475nm | ||||
| B+G | Luz azul (B) | 450nm~490nm | 515nm | |||
| Luz verde (G) | 495nm~555nm | 595nm | ||||
| Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso/fino, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima del enfoque fino es 2μm. | |||||
| Revólver | Revólver quíntuple | |||||
| Platina | Platina fija tamaño total es 227mmX208mm | |||||
| Platina giratoria de vidrio tamaño total es φ118mm | ||||||
| Dispositivo de movimiento mecánico, rango de movimiento es 77mm (longitudinal)X114mm (transversal) | ||||||
| Portaplacas de cultivo 1 | Tamaño de la ranura de localización interior: 86mm (An)X129.5mm (L), opcional con una placa de cultivo circular φ90mm | |||||
| Portaplacas de cultivo 2 | Tamaño de la ranura de localización interior: 34mm (An)X77.5mm (L), opcional con una placa de cultivo circular φ68.5mm | |||||
| Portaplacas de cultivo 3 | Tamaño de la ranura de localización interior: 57mm (An)X82mm (L) opcional con una placa de cultivo circular φ60mm | |||||
| Portaplacas de cultivo 4 | Tamaño de la ranura de localización interior: 29mm (An)X77.5mm (L) opcional con una placa de cultivo circular φ35mm | |||||
|
Iluminación transmitida sistema |
Condensador de contraste de fases giratorio, distancia de trabajo es 55mm | |||||
| Halógeno 6V30W, control de brillo ajustable | ||||||
| Filtro de vidrio esmerilado y azul, verde | ||||||
Accesorios opcionales:
| Ocular | Ocular de división 10X (número de campo: ¦µ22mm) 0.10mm/Div | 1122010 |
| Objetivo | Objetivo acromático plan infinito PL 5X/0.12 W.D26.1 | 2060105 |
| Revólver | Sextuple (bola trasera con localización interior) | 033001 |
| Adaptador CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X con división 0.1mm/Div | 810003 | |
| Cámara | DV-1 (con salida USB y Video) | |
| DV-130 / 300 / 500 / 900 (con salida USB) | ||
| DV-380 / 520 (con salida de Video) | ||
| Adaptador de cámara digital | CANON(EF), NIKON(F) | 820001 |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276