Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ampliaciones: | 50X - 600X | Cámara: | Cámara de 3MP Cmos |
---|---|---|---|
Enfocar: | Sistema grueso/fino coaxial del foco | Lectura: | Lectura de Digitaces DP100 |
sistema de iluminación: | El halógeno 12V50W y el brillo permiten control | Ocular: | Ocular acromático del plan amplio del campo de SWF10X |
nombre: | Microscopio de la inspección de Digitaces | ||
Alta luz: | Microscopio industrial exacto de la inspección,Ampliación del microscopio 500x |
Microscopio industrial de la inspección de la medida exacta de la ampliación 500X con la exactitud 0.003m m
El nuevo microscopio industrial de la inspección del iqualitrol ICM-1000M se crea profesionalmente para la necesidad urgente de la medida exacta en el campo que dirige.
El producto puede proporcionar más opciones de la función de trabajo y un rendimiento operativo más alto, incluyendo campo brillante, campo oscuro, contraste óptico, diferenciado de la polarización de interferencia, fluorescencia industrial y otros modos microscópicos de la observación se puede configurar con el sistema de detección transflective manual o automático de la imagen del indicador digital de la plataforma de trabajo y de la reja de la precisión, que puede resolver la búsqueda continua de las nuevas capacidades de la detección de diversos usuarios.
ICM-1000M Technical Specifications (operación manual) | ||||
Artículo | Especificaciones | |||
Base | Granito, dimensión: 620mmX360mmX110m m | |||
Ocular | El ocular acromático y el campo visual del plan amplio del campo de SWF10X es Φ22mm | |||
Objetivo | Tipo | Ampliación | abertura numérica | Distancia de funcionamiento (milímetros) |
Objetivos acromáticos del plan del infinito | 5X | 0,12 | 8,4 | |
10X | 0,25 | 9,3 | ||
20X | 0,40 | 7,2 | ||
50X | 0,70 | 2,5 | ||
Tubo del ocular | La imagen erguida, ajusta la gama 53~75m m, se puede tirar en el flujo ligero del 100%. | |||
Sistema de concentración | Sistema grueso/fino coaxial del foco, con el dispositivo ajustable de la tensión, división mínima de concentración de la multa: el 1.0μm. | |||
Visera del yelmo | Quíntuplo (situación interna posterior del rodamiento de bolitas) | |||
Etapa de trabajo | Arrabio | |||
Max Travel: 200mmX200m m | ||||
error de perpendicularity menos de 0.05mm/200m m (ninguna carga) | ||||
error del paralelismo menos de 0.03m m para la etapa de cristal (ninguna carga) | ||||
Carga máxima 10Kg | ||||
Informático | Lectura de Digitaces DP-100, ayuda a conectar con el ordenador | |||
error de indicación menos de 0.003m m, error de vuelta menos de 0.005m m | ||||
Fuente de alimentación: 220V 50/60HZ | ||||
Sistema de iluminación | El halógeno 12V50W y el brillo permiten control | |||
Diafragma de campo integrado, diafragma de abertura y tipo polarizador del tirador. (Equipado del vidrio esmerilado y de los filtros amarillos, verdes y azules) |
||||
La iluminación de la transmisión es LED, brillo ajustable | ||||
Cámara | Cámara de 3MP Cmos, ahorro de los datos de la ayuda y exportación. |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276