|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | L2001A, L2001B | Ocular: | Campo ancho WF10X |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | biología, citología, oncología, genetista, inmunología | Función: | para la microscopia de fluorescencia y la observación brillante transmitida del campo |
| enfocar: | Foro grueso/finito coaxial, con ajuste de tensión | Fuente de luz: | lámpara del halógeno de 6V 20W con control de brillo |
| Resaltar: | Microscopio de fluorescencia reflejado objetivo acromático del plan,Microscopio de fluorescencia fino del sistema del foco,Microscopio metalúrgico de WF10X Digitaces |
||
sistema de enfoque fino de microscopio de fluorescencia de reflexión de objetivo acromático plano
Breve introducción:
Los microscopios de fluorescencia de reflexión de la serie iqualitrol L2001 se utilizan para microscopía de fluorescencia y observación de campo brillante transmitido.
Son los instrumentos ideales en biología, citología, oncología, genética, inmunología, también se pueden utilizar en investigación científica, universidades, tratamiento médico, prevención de epidemias, etc.
Características principales:
1, Con oculares de campo amplio, objetivos acromáticos planos y objetivos de fluorescencia, el campo de visión es amplio y claro.
2, Sistema de enfoque coaxial grueso/fino, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima de enfoque fino: 2μm.
3, Iluminación de transmisión con lámpara halógena de 6V 20W con control de brillo. Lámpara de mercurio de alta tensión de 100W, con unidad de fuente de alimentación externa.
Especificaciones técnicas:
| Modelo | L2001A | L2001B | |
| Ocular | Campo amplio WF10X(¦µ18mm) | ||
| Objetivo |
Objetivos acromáticos planos PL 4X/0.10 |
Objetivos acromáticos planos PL 4X/0.10 |
|
|
Objetivos acromáticos planos PL 10X/0.25 |
Objetivos acromáticos planos PL 10X/0.25 |
||
|
Objetivos acromáticos planos PL 20X/0.40 |
|||
|
Objetivos acromáticos planos PL 40X/0.65(Resorte) |
Objetivos acromáticos planos PL 40X/0.65(Resorte) |
||
|
Objetivos acromáticos planos PL 100X/1.25(Resorte, aceite) |
Objetivos acromáticos planos PL 100X/1.25(Resorte, aceite) |
||
| Objetivos de fluorescencia FL 25X/0.65 | |||
| Objetivos de fluorescencia FL 40X/1.00 (Resorte, Glicerina) | |||
| Tubo ocular | Trinocular (Inclinación de 30˚) | ||
| Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso/fino, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima de enfoque fino: 2μm. | ||
| Revólver portaobjetivos | Cuádruple (localización interna con rodamiento de bolas hacia atrás) | Quíntuple (localización interna con rodamiento de bolas hacia atrás) | |
| Platina | Mecánica de doble capa (Tamaño: 160 mm x 140 mm, Rango de movimiento: 75 mm x 50 mm) | ||
| Condensador Abbe | Ajustable por cremallera N.A.1.25 | ||
| Filtro | Filtro azul | ||
| Filtro esmerilado | |||
| Colector | Para lámpara halógena | ||
| Fuente de luz | Lámpara halógena de 6V 20W con control de brillo | ||
| Sistema de fluorescencia de reflexión | Lámpara de mercurio 100W/CC | ||
| Unidad de fuente de alimentación: CA: 110V o 220V | |||
| Sistema de filtro de fluorescencia B longitud de onda de excitación: 450~490nm | |||
| Sistema de filtro de fluorescencia G longitud de onda de excitación: 495~555nm | |||
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276