|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Td4N: | Centrifugadora de baja velocidad de 5000 rpm con protección contra desequilibrios | Solicitud: | hospital, centro de sangre, laboratorio y bioquímica |
|---|---|---|---|
| Motor sin escobillas: | libre de mantenimiento, sin contaminación por polvo, rápido en velocidad arriba y abajo | sistema de accionamiento de eje flexible: | conducir el rotor directamente, sin problemas en el funcionamiento y con pequeñas vibraciones |
| Sistema de control: | Sistema de control de microcomputadora, pantalla LCD del RCF, tiempo y velocidad | Ventaja: | Cerradura eléctrica de la tapa, diseño compacto, super velocidad y protección contra desequilibrios. |
| Resaltar: | Centrifugadora de baja velocidad con pantalla LCD,Protección contra desequilibrios de las centrifugadoras de baja velocidad |
||
Centrífuga TD4N con pantalla LCD, baja velocidad 5000 rpm y protección contra desequilibrio
Características principales:
1. Control por microprocesador, menos ruidoso, ampliamente utilizado para análisis cualitativo de suero sanguíneo, plasma y urea en hospitales, centros de donación de sangre, laboratorios y bioquímica.
2. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento, sin contaminación por polvo, rápido en aceleración y desaceleración.
3. Sistema de transmisión por eje flexible que acciona el rotor directamente, funcionamiento suave y vibración reducida.
4. Hay muchos rotores para su elección, adecuados para diferentes especificaciones que satisfacen los diferentes requisitos de separación de los clientes.
5. Sistema de control por microcomputadora, pantalla LCD que muestra RCF, tiempo y velocidad.
6. Bloqueo eléctrico de la tapa, diseño compacto, protección contra sobrevelocidad y desequilibrio.
Especificaciones técnicas:
| Velocidad máx. | 5000 rpm |
| RCF máx. | 4420 x g |
| Capacidad máx. | 4 x 180 ml |
| Rango de tiempo | 0-99 min |
| Conversión RPM/RCF | Sí |
| Ruido (dB) | ≤ 55 |
| Temperatura | Normal |
| Aceleración/Desaceleración | 10 tipos |
| Precisión de velocidad | ± 20 r/min |
| Precisión de temperatura | / |
| Voltaje (V/Hz) | CA 220V/110V 50Hz/60Hz |
| Tamaño (An x Pr x Al mm) | 540 x 370 x 280 mm |
| Peso neto (Kg) | 32 KG |
| Certificados | CE, ISO y certificado de calibración disponibles |
Rotores compatibles para TD4N:
| Nº de pedido | Nº de rotor | Velocidad máx. (rpm) |
Volumen máx. (ml) |
RCF máx. (x g) |
| NO61377 | Rotor de cazoleta oscilante | 4000 | 16 x 10/15 ml | 2150 |
| NO30607 | Rotor angular | 5000 | 12 x 15 ml | 3080 |
| NO30611 | Rotor angular | 5000 | 6 x 50 ml | 2850 |
| NO30640 | Rotor angular | 5000 | 4 x 50 ml | 2520 |
| NO30613 | Rotor angular | 5000 | 4 x 100 ml | 2630 |
| NO.61377 | Rotor oscilante | 5000 | 4 x 50 ml | 4420 |
| NO61377 | Rotor oscilante | 5000 | 4 x 100 ml | 4420 |
| NO61377 | Rotor oscilante | 4000 | 4 x 6 x 10 ml | 2790 |
| NO64180 | Rotor oscilante | 4000 | 4 x 180 ml | 2580 |
| NO30639 | Rotor angular | 5000 | 24 x 15 ml | 3500 |
| NO30641 | Rotor angular | 5000 | 12 x 50 ml | 3860 |
| NO30614 | Rotor angular | 5000 | 6 x 100 ml | 3130 |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276