|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Ocular: | Campo ancho WF10X (FOV 18m m) | objetivo: | 5X, 10X, 40X, 60X |
|---|---|---|---|
| Tubo del ocular: | Trinocular, inclinación de 30° | Iluminación: | 6V 20W, lámpara del halógeno |
| Cámara: | Cámara de la ayuda USB Cmos | Escenario: | Tamaño: 160mmX140m m |
| Resaltar: | Microscopio ligero transmitido y reflejado 5X,Microscopio ligero reflejado y transmitido 10X |
||
Microscopio Metalúrgico Vertical de Larga Distancia de Trabajo Reflejada y Transmitida iMet-212
Breve Introducción:
El microscopio metalúrgico de reflexión y transmisión iqualitrol iMet-212 está equipado con un sistema de iluminación reflejada y transmitida, objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos), oculares de campo amplio y un dispositivo polarizador en el tubo trinocular.
El iMet-212 puede obtener imágenes claras en un amplio campo de visión, y puede ser ampliamente aplicado en minería, colegios y departamentos de investigación científica para observar la configuración interna de los materiales.
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | iMet-212A | iMet-212B | |
| Ocular | Campo amplio WF10X (FOV 18mm) | ||
| Objetivo | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL 5X/0.12 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL 5X/0.12 | |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L10X/0.25 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L10X/0.25 | ||
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L40X/0.60 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L20X/0.40 | ||
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L60X/0.75 (Resorte) | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L40X/0.60 (Resorte) | ||
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L60X/0.75 (Resorte) | |||
| Tubo ocular | Trinocular, Inclinación de 30°, (Analizador con diafragma de campo para conmutar) |
||
| Unidad de iluminación vertical | Lámpara halógena de 6V 20W, control ajustable. | ||
| Iluminación vertical con diafragma de campo, diafragma de apertura y polarizador, filtro (R,B,G) y filtro esmerilado | |||
| Sistema de enfoque | Sistema de enfoque coaxial macro/micro, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima del enfoque fino: 2um. | ||
| Revólver | Cuádruple (rodamientos de bolas traseros con localización interna) | Quíntuple (rodamientos de bolas traseros con localización interna) | |
| Platina | Mecánica de doble capa (Tamaño: 160mmX140mm, rango de movimiento: 75mmX50mm) | ||
| Unidad de iluminación vertical | Condensador Abbe NA.1.25 Ajustable por cremallera y piñón | ||
| Filtro (B,G) y filtro esmerilado | |||
| Colector para lámpara halógena | |||
| Lámpara halógena de 6V 20W, control ajustable. |
|||
Características Principales:
Con objetivos plan acromáticos de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) y oculares de campo amplio, se pueden obtener imágenes claras y un amplio campo de visión.
Sistema de enfoque coaxial macro/micro, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima del enfoque fino: 2μm.
Utiliza iluminación mixta de luz reflejada y transmitida; puede observar efectos especiales en algunos objetos.
Lámpara halógena de 6V 20W, control ajustable.
Trinocular, puede conmutarse para observar normalmente o para observar polarizado, puede enviar el 100% de la luz a los oculares binoculares o al puerto superior.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Accesorios Opcionales:
| Nombre | Parámetro de clasificación/técnica | Nº. |
| Ocular | Campo amplio WF16X (FOV 11mm) | 1051016 |
| Divisor 10X (FOV 18mm) 0.1mm/Div | 1121010 | |
| Objetivo | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 80X/0.80 | 2250180 | |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 100X/0.85 (Resorte) | 2250111 | |
| Objetivos plan acromáticos (sin cubreobjetos) PL 100X/1.25 (Resorte, aceite) | 2240111 | |
| Filtro | Filtro amarillo | 115003 |
| Adaptador CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X con divisor 0.1mm/Div | 810003 | |
| Cámara | DV-1 con salida USB y video | 800001 |
| DV-2 con salida USB | 800003 | |
| DV-3 con salida de video | 800005 | |
| Unidad de fotografía | Accesorio de fotografía conmutado 2.5X/4X con ocular de visualización 10X | 840001 |
| Accesorio de fotografía de enfoque 4X | 840002 | |
| Adaptador MD | 840003 | |
| Adaptador PK | 840004 | |
| Adaptador de cámara digital | CANON (A610, A620, A630, A640) | 820001 |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276