|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | iMet-211A | Ocular: | Campo ancho WF10X (Φ18mm) |
|---|---|---|---|
| objetivo: | 5X, 10X, 40X, 60X | Tubo del ocular: | Trinocular, inclinación de 30˚ |
| Iluminación: | 6V/20W, lámpara del halógeno | Muserola: | Cuádruple (situación interna posterior del rodamiento de bolitas) |
| Escenario: | Etapa mecánica de la capa doble | nombre: | Microscopio metalúrgico de Digitaces |
| Resaltar: | Microscopio metalúrgico 5X de Digitaces,Microscopio metalúrgico 10X de Digitaces,Microscopio metalúrgico de Trinocular |
||
Microscopio Metalúrgico Trinocular de Campo Amplio con Iluminación Refleja y Transmitida iMet-211
Breve Introducción:
Los microscopios metalúrgicos de reflexión y transmisión de la serie iqualitrol iMet-211 son adecuados para observar superficies de objetos no transparentes u objetos transparentes.
El iqualitrol iMet-211 está equipado con un iluminador vertical y un iluminador de transmisión, objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos), oculares de campo amplio y un dispositivo polarizador en el trinocular.
El iqualitrol iMet-211 proporciona imágenes claras y de alto contraste, y un control conveniente. Son instrumentos ideales para trabajos de investigación en biología, metalografía, mineralogía, ingeniería de precisión, electrónica, etc.
Son adecuados para investigación científica y demostraciones de enseñanza en colegios y fábricas.
Especificaciones Técnicas:
| Modelo | iMet-211A | iMet-211B |
| Ocular | Campo amplio WF10X(Φ18mm) | |
| Objetivo | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL 5X/0.12 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL 5X/0.12 |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L10X/0.25 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L10X/0.25 | |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L40X/0.60 | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L20X/0.40 | |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L60X/0.75(Resorte) | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L40X/0.60 | |
| Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L60X/0.75(Resorte) | ||
| Tubo ocular | Trinocular, Inclinación de 30°, (Analizador con diafragma de campo para conmutar) | |
| Unidad de iluminación vertical | Lámpara halógena de 6V 20W, control de brillo. | |
| Iluminación vertical con diafragma de campo, diafragma de apertura y polarizador, filtro (Y,B,G) y filtro esmerilado | ||
| Sistema de enfoque | Sistema de enfoque coaxial macro/micro, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima del enfoque fino: 2μm. | |
| Revólver portaobjetivos | Cuádruple (localización interna con rodamiento de bolas hacia atrás) | Quíntuple (localización interna con rodamiento de bolas hacia atrás) |
| Platina | Mecánica de doble capa (Tamaño: 185mmX140mm, rango de movimiento: 75mmX50mm) | |
| Unidad de iluminación vertical | Condensador Abbe NA.1.25 Ajuste cremallera y piñón | |
| Filtro azul y filtro esmerilado | ||
| Colector para lámpara halógena | ||
| Lámpara halógena de 6V 20W, control de brillo. | ||
Características Principales:
1, Con objetivos plan acromáticos de larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) y oculares de campo amplio, se pueden obtener imágenes claras y un amplio campo de visión.
2, Sistema de enfoque coaxial macro/micro, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima del enfoque fino: 2μm.
3, Con iluminador vertical e iluminador de transmisión, se pueden observar superficies de objetos no transparentes u objetos transparentes.
4, Lámpara halógena de 6V 20W, control de brillo.
5, Trinocular, se puede cambiar para observar normalmente o para observar el polarizador, se puede enviar el 100% de la luz a los oculares binoculares o al puerto superior.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Accesorios Opcionales:
| Nombre | Parámetro de clasificación/técnica | Nº. |
| Ocular | Campo amplio WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
| Divisor 10X(Φ18mm) 0.1mm/Div | 1121010 | |
| Objetivo | Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 50X/0.70 | 2250150 |
|
Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 80X/0.80 |
2250180 | |
|
Objetivos plan acromáticos con larga distancia de trabajo (sin cubreobjetos) PL L 100X/0.85 (Resorte) |
2250111 | |
| Objetivos plan acromáticos (sin cubreobjetos) PL 100X/1.25 (Resorte, aceite) | 2240111 | |
| Filtro | Filtro verde | 115002 |
| Filtro amarillo | 115003 | |
| Adaptador CCD | 0.4X | 810001 |
| 0.5X | 810004 | |
| 1X | 810002 | |
| 0.5X con divisor 0.1mm/Div | 810003 | |
| Cámara | DV-1 Con salida USB y video | 800001 |
| DV-2 Con salida USB | 800003 | |
| DV-3 Con salida de video | 800005 | |
| Unidad de fotografía | Accesorio de fotografía con cambio 2.5X/4X con ocular de visualización 10X | 840001 |
| Accesorio de fotografía con enfoque 4X | 840002 | |
| Adaptador MD | 840003 | |
| Adaptador PK | 840004 | |
| Adaptador de cámara digital | CANON(A610,A620,A630,A640) | 820001 |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276