Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ocular: | Campo ancho WF10X (Φ22mm) | Objetivo: | Campo brillante y oscuro 5X, 10X, 20X, 50X |
---|---|---|---|
Enfocar: | Foco grueso/fino coaxial, tensión ajustable | Etapa: | Tamaño total de la etapa: 242mmX200m m |
Sistema óptico: | Sistema óptico universal del sistema del infinito (UIS). | Uso: | estructura metalográfica y morfología superficial |
Alta luz: | Microscopio metalúrgico de Digitaces del campo oscuro,Microscopio metalúrgico invertido de Digitaces,microscopio metalúrgico óptico |
El sistema óptico de UIS invirtió el microscopio metalúrgico de Digitaces con el campo brillante y oscuro
Descripción del producto:
el iqualitrol iMet-224 invirtió el microscopio metalúrgico es diseño excelente equipado del sistema óptico de UIS y de la función de la modularización de modo que sistema de la actualización conveniente y polarización alcanzada, observación del campo oscuro.
El cuerpo compacto y constante del marco principal es encarnación para la resistencia de choque. El diseño ergonómico ideal se adopta en esta unidad y tiene una operación más fácil y espacio más ancho.
iMet-224 es un instrumento óptico ideal para la observación micro en estructura metalográfica y la morfología superficial. Es conveniente para la investigación en metalografía, mineralogía, la ingeniería de precisión, el etc.
Especificación: | ||
Ocular | Campo ancho WF10X (número de campo: Φ22mm) | |
Objetivo |
iMet-224 Equipado de objetivos brillantes del campo |
PL L10X/0.25 (distancia del trabajo): 5 milímetros |
PL L20X/0.40 (distancia del trabajo): 8,80 milímetros | ||
PL L50X/0.70 (distancia del trabajo): 3,68 milímetros | ||
PL L100X/0.85 (seco) (distancia del trabajo): 0,40 milímetros | ||
iMet-224BD Equipado de objetivos del campo brillante y oscuro |
PL L5X/0.12 BD (distancia del trabajo): 8.05m m | |
PL L10X/0.25 BD (distancia del trabajo): 7,86 milímetros | ||
PL L20X/0.40 BD (distancia del trabajo): 7.23m m | ||
PL L50X/0.70 BD (distancia del trabajo): 2.50m m | ||
Tubo del ocular | El ángulo de inclinación es 45˚ y la distancia interpupillary es 53~75m m. | |
Sistema del foco | El foco grueso/fino coaxial, con la tensión ajustable, división mínima de concentración de la multa es los 2μm. | |
Visera del yelmo | Quíntuplo (situación interna posterior del rodamiento de bolitas) | |
Etapa | Tamaño total de la etapa mecánica: 242mmX200m m y gama de mudanza: 30mmX30m m. | |
Redondez y tamaño rotativo de la etapa: la medida máxima es Ф130mm y la abertura clara mínima es menos entonces Ф20mm. | ||
Sistema de iluminación | El halógeno 6V30W y el brillo permiten control., uso en XJL-20 | |
El halógeno 12V50W y el brillo permiten control., uso en XJL-20BD | ||
Diafragma de campo integrado, diafragma de abertura y tipo polarizador del tirador. | ||
Equipado del vidrio esmerilado y de los filtros amarillos, verdes y azules |
Accesorios opcionales:
Nombre | Parámetro de la clase/de la técnica | NO. | |
Ocular | Dividiendo el ocular (Φ22mm) | 1122010 | |
Objetivo | PL L5X/0.12 (distancia del trabajo): 26,1 milímetros | Equipado de objetivos brillantes del campo | 2260105 |
PL L40X/0.60 (distancia del trabajo): 3,98 milímetros | 2260140 | ||
PL L60X/0.70 (distancia del trabajo): 3.18m m | 2260360 | ||
PL L80X/0.80 (distancia del trabajo): 1,28 milímetros | 2260180 | ||
PL L40X/0.60 BD (distancia del trabajo): 3,00 milímetros | Equipado de objetivos del campo brillante y oscuro | 2120140 | |
PL L60X/0.7 BD (distancia del trabajo): 1.65m m | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD (distancia del trabajo): 0.80m m | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD (distancia del trabajo): 0,4 milímetros | 2120111 | ||
Adaptador del CCD | 0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | ||
0.5X con la división de 0.1mm/Div | 812003 | ||
Cámara | El vídeo DV-1 hizo salir 380/520 salida de la línea de TV USB pixel de 0,42 M | 800001 | |
DV-2 con el USB hizo salir el 1.3M, los 2.0M, pixel de los 3.0M | 800003 | ||
DV-3 con la salida video 380/520 línea de TV | 800005 | ||
Adaptador de la cámara digital | CANON NIKON (EF) (F) | 820001 |
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276