|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | iMet-220DIC | nombre: | Microscopio invertido metalúrgico |
|---|---|---|---|
| Ocular: | Campo ancho WF10X (FOV: Φ22mm) | objetivo: | 5X, 10X, 20X, 50X, 80X |
| Escenario: | Tamaño de la etapa: 280mmX270m m | DIC: | Conveniente al objetivo 5X/10X/20X |
| Cámara: | Cámara de la ayuda USB Cmos | enfocar: | Sistema grueso/fino coaxial del foco |
| Resaltar: | Microscopio metalúrgico de Digitaces del sistema de DIC,Microscopio metalúrgico de Digitaces del sistema del infinito,Microscopio de la lámpara del halógeno |
||
Microscopio Metalúrgico Trinocular Vertical Halógeno con DIC y Sistema Infinito
Breve Introducción:
Los microscopios metalúrgicos verticales iqualitrol están disponibles en versiones binocular y trinocular (para integración de cámara). Estos microscopios metalúrgicos están disponibles con luz reflejada y/o transmitida, así como campo claro y campo oscuro. Los microscopios metalúrgicos permiten polarización y son ideales para observar muestras a alta magnificación que no permiten el paso de la luz a través de ellas.
El microscopio de contraste de interferencia diferencial iMet-220DIC es adecuado para observar muchos tipos diferentes de objetos.
El iMet-220DIC está equipado con iluminación transmitida y sistema DIC reflejado, objetivos acromáticos plan infinitos con larga distancia de trabajo, oculares de campo amplio y dispositivo polarizador.
El iMet-220DIC proporciona una imagen clara y 3D, un hermoso relieve, un control conveniente, etc. Es el instrumento ideal en trabajos de investigación en biología, metalografía, mineralogía, ingeniería de precisión, electrónica, etc.
Especificaciones Técnicas:
| Ocular | Ocular plan de campo amplio 10X, campo de visión Ф22mm | |||||
| Objetivo (Objetivo acromático plan infinito y de larga distancia de trabajo) | Tipo | Magnificación | Número de apertura | Distancia de trabajo (mm) | Espesor del cubreobjetos (mm) | Observación |
|
Objetivo de campo claro
|
LMPlan5X | 0.12 | 18.2 | 0 | iMet-220DIC | |
| LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | 0 | |||
| LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | 0 | |||
| 50X | 0.70 | 3.68 | 0 | |||
| 80X | 0.80 | 1.28 | 0 | |||
|
Tubo ocular |
Inclinación de 30˚ y distancia interpupilar de 53~75mm | |||||
| Sistema de enfoque | Enfoque coaxial grueso/fino, con ajuste de tensión y tope superior, división mínima de enfoque fino: 0.8um |
|||||
| Revólver | Quíntuple (rodamientos de bolas traseros, localización interna) | |||||
| Platina | Tamaño de platina mecánica: 280mmX270mm, rango de movimiento: 204mmX204mm | |||||
| Unidad de polarización | El polarizador permite rotación de 360° y se puede activar o desactivar | |||||
| El analizador se puede activar o desactivar | ||||||
| Fuente de luz | Halógeno de 12V50W, brillo controlable | |||||
| Sistema de observación DIC | Adecuado para objetivos 5X/10X/20X | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Accesorios Opcionales:
| Nombre | Parámetro de clasificación/técnica | Nº. | |||
| Ocular | Ocular de división (número de campo: Ф22mm) 0.10mm / Div | 1121010 | |||
| Objetivo | Magnificación | Número de apertura | Distancia de trabajo (mm) | Observación | |
| 40X | 0.60 | 3.98 | Campo claro | 2260140 | |
| 60X | 0.75 | 1.22 | 2260160 | ||
| 100X(Seco) | 0.85 | 0.40 | 2260111 | ||
| Platina | Platina mecánica, tamaño: 250mmX230mm, rango de movimiento: 154mmX154mm | 040018 | |||
| Adaptador CCD | 0.5X | 812004 | |||
| 1X | 812002 | ||||
| 0.5X con división 0.1mm/Div | 812003 | ||||
| Cámara | DV-1 (con salida USB y Video) | 800001 | |||
| DV-2 (con salida USB) | 800003 | ||||
| DV-3 (con salida de Video) | 800005 | ||||
| Adaptador de Cámara Digital | CANON(EF) NIKON( F) | 820001 | |||
Persona de Contacto: Mr. Raymond Chung
Teléfono: 86-13711988687
Fax: 86-769-22784276