|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Viaje: | 25 x 25m m | Resolución: | 2um |
---|---|---|---|
Std. Magnification: | 30X, 15×Eyepiece+2×Objective | Max Magnification: | 150X, 15×Eyepiece+10×Objective |
Luz: | Bulbo del tungsteno (24V; 2W) | Distancia de funcionamiento: | 67 mm |
Alta luz: | Máquina de medición de Vision del micrómetro,Máquina de medición mecánica de Vision |
Máquina de medición de Vision X-Y Travel microscopio mecánico del ToolMaker del micrómetro de 25 x de 25m m
Breve introducción:
el iqualitrol iMeas-505 es ampliamente utilizado en industria mecánica, del metro, electrónica y ligera; universidad, departamento del instituto y de la metrología. El proyector de perfil de medición puede detectar la dimensión del contorno y la forma superficial del objeto complejo de la variedad, tal como plantillas, los pedazos de perforación, levas, hilos, engranajes, moldeando las fresas.
Características:
Monocular (dioptría ajustable), ángulo de depresión: 30°;
Grueso-retículo 90°Broken;
Bulbo del tungsteno (24V; 2W), ligereza ajustable;
Max.Magnification: 150× (Φ0.13mm) (15×Eyepiece+10×Objective).
Disponible para instalar el micrómetro 164-163 de Mitutoyo para hacer iMeas-505D.
Especificaciones:
Modelo | iMeas-505 |
Tamaño de la etapa de Metall | 96 x 96m m |
Tamaño de cristal de la etapa | 152 x 152m m |
Viaje de trabajo | 25 x 25m m |
Resolución del micrómetro | Mecánico 2um |
Exactitud de medición | ≤5um |
Max.Height del espécimen | 115m m |
Max.Weight del espécimen | 2kg |
Max.Magnification | 150× (Φ0.13mm) (15×Eyepiece+10×Objective) |
Min.Magnification | 20× (Φ6.5mm) (10×Eyepiece+2×Objective) |
Ampliación estándar | 30× (Φ6.5mm) (15×Eyepiece+2×Objective) |
Distancia de trabajo estándar | 67m m |
Ocular | Monocular (dioptría ajustable), ángulo de depresión: 30° |
Prolongador del ocular | Gama: 360°; Graduación: 1° |
Lectura a vernier del ángulo | 6 ′ |
Retículo | Grueso-retículo 90°Broken |
Iluminación | Bulbo del tungsteno (24V; 2W), ligereza ajustable |
Fuente de alimentación | AC90V-240V, 60Hz/50Hz |
Dimensión (D×W×H) | 210 x 333 x 391m m |
Dimensión que embala (D×W×H) | 415 x 315 x 420m m |
Peso grueso/neto | 18/14Kg |
Entrega estándar:
ocular 15X | objetivo 2X | Mecánico Microemter Head (iMeas-505) |
Accesorios opcionales:
ocular 10X | objetivo 5X | objetivo 10X |
Tablas rotatorias RT0 | indicador de la longitud de 25m m | Bulbo reflejado incorporado |
Persona de Contacto: iqualitrol
Teléfono: +8613974097098